
Honor 90
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 90 | Samsung Galaxy Note 10 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,3 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1200x2664 (FHD+) Piksel | 1080x2280 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 435 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,19 % | 91,37 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 6 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | Samsung Exynos 9825 |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 2,73 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 7 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 644 | Mali-G76 MP12 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 3.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 66 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 200 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 10 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.5 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 16 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 12 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 13 (T) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2023 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2023, Mayıs | 2019, Ağustos |
| Seri | Honor 90 | Samsung Galaxy Note |
| Alt seri | Honor 90 | Samsung Galaxy Note 10 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 183 g | 168 g |
| Boy | 161,9 mm | 151 mm |
| En | 74,1 mm | 71,8 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 7,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…