
Honor 50
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 50 | Tecno Spark 4 Lite |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,57 inç | 6,52 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 392 PPI | 269 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,47 % | 80,46 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325) | MediaTek Helio A22 (MT6761) |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 4 |
| Üretim süreci | 6 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 642L | PowerVR GE8300 |
| RAM | 8 GB | 2 GB |
| Depolama | 128 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.300 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 66 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 108 MP | 8 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 9.0 Pie (Go Edition) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Haziran | 2019, Aralık |
| Seri | Honor 50 | Tecno Spark |
| Alt seri | Honor 50 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 175 g | 176 g |
| Boy | 159,96 mm | 166,8 mm |
| En | 73,76 mm | 75,8 mm |
| Kalınlık | 7,78 mm | 8,4 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…