
Honor 400
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 400 | Reeder S919 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,55 inç | 6,81 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1264x2736 (FHD+) Piksel | 1312x2848 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,92 % | 85,91 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (SM7550-AB) | MediaTek Dimensity 9300 |
| CPU frekansı | 2,63 GHz | 3,25 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 720 | Immortalis-G720 MC12 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | 66 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Mayıs | 2025, Nisan |
| Seri | Honor 400 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | Honor 400 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 184 g | 219 g |
| Boy | 156,5 mm | 168 mm |
| En | 74,6 mm | 78,6 mm |
| Kalınlık | 7,3 mm | 9,2 mm |
| Su/toz dayanımı | IP65 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX6 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…