
Honor 400
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 400 | Oppo Reno3 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,55 inç | 6,4 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1264x2736 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 408 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,92 % | 83,53 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (SM7550-AB) | MediaTek Helio P90 |
| CPU frekansı | 2,63 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 720 | PowerVR GM9446 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 6.000 mAh | 4.025 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | 20 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 200 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 44 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 13 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Mayıs | 2020, Mart |
| Seri | Honor 400 | Oppo Reno |
| Alt seri | Honor 400 | Oppo Reno3 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 184 g | 170 g |
| Boy | 156,5 mm | 160,2 mm |
| En | 74,6 mm | 73,3 mm |
| Kalınlık | 7,3 mm | 7,9 mm |
| Su/toz dayanımı | IP65 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX6 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…