
Honor 400
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 400 | Huawei Mate 30 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,55 inç | 6,53 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | OLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1264x2736 (FHD+) Piksel | 1176x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,92 % | 93,02 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (SM7550-AB) | Huawei Kirin 990 |
| CPU frekansı | 2,63 GHz | 2,86 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 7 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 720 | Mali-G76 MC16 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 6.000 mAh | 4.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | 40 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 200 MP | 40 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.6 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 40 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Mayıs | 2019, Eylül |
| Seri | Honor 400 | Huawei Mate |
| Alt seri | Honor 400 | Huawei Mate 30 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 802.11ac (Wave 2) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 184 g | 198 g |
| Boy | 156,5 mm | 158,1 mm |
| En | 74,6 mm | 73,1 mm |
| Kalınlık | 7,3 mm | 8,8 mm |
| Su/toz dayanımı | IP65 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX6 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…