
Honor 200
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 200 | Huawei P30 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,1 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | OLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1200x2664 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 435 PPI | 422 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,81 % | 85,46 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (SM7550-AB) | HiSilicon Kirin 980 |
| CPU frekansı | 2,63 GHz | 2,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 7 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 720 | Mali-G76 MP10 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.200 mAh | 3.650 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 100 W | 22,5 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 40 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.95 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 16 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | 8 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Mayıs | 2019, Mart |
| Seri | Honor 200 | Huawei P |
| Alt seri | Honor 200 | Huawei P30 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 802.11ac (Wave 2) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 187 g | 165 g |
| Boy | 161,5 mm | 149,1 mm |
| En | 74,6 mm | 71,36 mm |
| Kalınlık | 7,7 mm | 7,57 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…