
Doogee S60
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Doogee S60 | Tecno Camon 20 Premier 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,2 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 424 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 56,11 % | 88,96 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) | MediaTek Dimensity 8050 |
| CPU frekansı | 2,6 GHz | 3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T880 MP2 | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 64 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.580 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 45 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 21 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.77 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 108 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2023, Mayıs |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Tecno Camon |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Tecno Camon 20 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Kaynakta belirtilmemiş | 5.3 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 285 g | 203 g |
| Boy | 164 mm | 161,9 mm |
| En | 81 mm | 74,3 mm |
| Kalınlık | 15,5 mm | 7,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…