
Blackview BV6800 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Blackview BV6800 Pro | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,7 inç | 6,3 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2160 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 423 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 63,82 % | 90,69 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci | MediaTek MT6750T | Samsung Exynos 2600 |
| CPU frekansı | 1,5 GHz | 3,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 10 |
| Üretim süreci | 28 nm | 2 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T860 MP2 | Samsung Xclipse 960 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR5X |
| Depolama | 64 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 6.580 mAh | 4.300 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 24 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 0,3 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 10 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2026, Şubat |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy S26 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 4.1 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 275 g | 167 g |
| Boy | 162,2 mm | 149,6 mm |
| En | 81 mm | 71,7 mm |
| Kalınlık | 14,8 mm | 7,2 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…