
Blackview BV6800 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Blackview BV6800 Pro | Poco F6 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,7 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2160 (FHD+) Piksel | 1440x3200 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 423 PPI | 526 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 63,82 % | 88,89 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | MediaTek MT6750T | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) |
| CPU frekansı | 1,5 GHz | 3,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T860 MP2 | Adreno (Snapdragon 8 Gen 2) |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR5X |
| Depolama | 64 GB | 1.000 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 6.580 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 24 W | 120 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.6 |
| Video çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 24 fps |
| İkinci arka kamera | 0,3 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 14 (U) Poco F6 Pro (16 GB / 1 TB) Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/poco-f6-pro-1tb.html) Çadır Mat Şişme Yatak Uyku Tulumu Termos Kamp Masası Kamp Sandalyesi Kamp Ocağı Mangal Mangal Kömürü | 4.6 (14 oy) / 76 yorum Ana Sayfa ❯ Telefon ❯ Poco |
| Çıkış yılı | 2019 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2024, Mayıs |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Poco F |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 4.1 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 275 g | 209 g |
| Boy | 162,2 mm | 160,86 mm |
| En | 81 mm | 74,95 mm |
| Kalınlık | 14,8 mm | 8,21 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…