
Blackview BV6800 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Blackview BV6800 Pro | Huawei P10 Plus |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,7 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2160 (FHD+) Piksel | 1440x2560 (QHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 423 PPI | 540 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 63,82 % | 73,22 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | MediaTek MT6750T | HiSilicon Kirin 960 |
| CPU frekansı | 1,5 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 16 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T860 MP2 | Mali-G71 MP8 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR4 |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 6.580 mAh | 3.750 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 24 W | 22,5 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 0,3 MP | 20 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 7.0 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2017, Şubat |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Huawei P |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Huawei P10 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 275 g | 165 g |
| Boy | 162,2 mm | 153,5 mm |
| En | 81 mm | 74,2 mm |
| Kalınlık | 14,8 mm | 6,98 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…