
Blackview BV6000s
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Blackview BV6000s | Samsung Galaxy Note 10+ (Plus) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,7 inç | 6,8 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1440x3040 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 312 PPI | 498 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 49,36 % | 92,23 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 6 |
| İşlemci | MediaTek MT6737T | Samsung Exynos 9825 |
| CPU frekansı | 1,45 GHz | 2,73 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 7 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T720 MP2 | Mali-G76 MP12 |
| RAM | 2 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 16 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.500 mAh | 4.300 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 45 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 8 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 2 MP | 10 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.5 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 16 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 12 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2019, Ağustos |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy Note |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy Note 10 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.1 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 247 g | 198 g |
| Boy | 152,3 mm | 162,3 mm |
| En | 81 mm | 77,1 mm |
| Kalınlık | 16,6 mm | 7,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…