
Blackview BV6000s
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Blackview BV6000s | Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,7 inç | 6,59 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1268x2756 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 312 PPI | 460 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 49,36 % | 89,61 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | MediaTek MT6737T | MediaTek Dimensity 8500 |
| CPU frekansı | 1,45 GHz | 3,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T720 MP2 | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 2 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 16 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.500 mAh | 6.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 100 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 8 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 2 MP | 20 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.5 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2026, Mart |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Poco X |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.1 | 6.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 247 g | 201,4 g |
| Boy | 152,3 mm | 157,53 mm |
| En | 81 mm | 75,19 mm |
| Kalınlık | 16,6 mm | 8,38 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…