
BlackBerry Priv
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | BlackBerry Priv | Huawei P10 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,4 inç | 5,1 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1440x2560 (QHD) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 540 PPI | 432 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 70,84 % | 71,21 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | HiSilicon Kirin 960 |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 20 nm | 16 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 418 | Mali-G71 MP8 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR4 |
| Depolama | 32 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.410 mAh | 3.200 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 22,5 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 18 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 2 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 20 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 5.1.1 (Lollipop) | Android 7.0 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2015 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2015, Ekim | 2017, Şubat |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Huawei P |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Huawei P10 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 192 g | 145 g |
| Boy | 147 mm | 145,3 mm |
| En | 77,2 mm | 69,3 mm |
| Kalınlık | 9,4 mm | 6,98 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…