
Asus ZenFone 5
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ZenFone 5 | Doogee S60 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,2 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2246 (FHD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 402 PPI | 424 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 82,36 % | 56,11 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 636 (SDM636) | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 2,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 16 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 509 | Mali-T880 MP2 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 64 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.300 mAh | 5.580 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 21 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 7.0 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Şubat | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Asus Zenfone 5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | Asus Zenfone 5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Mikro-SIM (3FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 155 g | 285 g |
| Boy | 153 mm | 164 mm |
| En | 75,65 mm | 81 mm |
| Kalınlık | 7,85 mm | 15,5 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…