
Asus ZenFone 4 Max (5.2)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ZenFone 4 Max (5.2) | Reeder S919 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,2 inç | 6,81 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1312x2848 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 282 PPI | 460 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 67,57 % | 85,91 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | MediaTek Dimensity 9300 |
| CPU frekansı | 1,4 GHz | 3,25 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 308 | Immortalis-G720 MC12 |
| RAM | 3 GB | 16 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 32 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 4.100 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 10 W | 66 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 5 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Temmuz | 2025, Nisan |
| Seri | Asus Zenfone Max | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | Asus Zenfone 4 Max | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 4.1 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 156 g | 219 g |
| Boy | 150,5 mm | 168 mm |
| En | 73,3 mm | 78,6 mm |
| Kalınlık | 8,73 mm | 9,2 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…