
Asus ZenFone 2
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ZenFone 2 | Xiaomi Mi Note 10 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,47 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 398 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 70,83 % | 87,38 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Intel Atom Z3580 | Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB) |
| CPU frekansı | 2,33 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 22 nm | 8 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR G6430 | Adreno 618 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR4X |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 5.260 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 30 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.69 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 20 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 5.0 (Lollipop) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2015 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2015, Ocak | 2019, Kasım |
| Seri | Asus Zenfone 2 | Xiaomi Mi Note |
| Alt seri | Asus ZenFone 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 170 g | 208 g |
| Boy | 152,5 mm | 157,8 mm |
| En | 77,2 mm | 74,2 mm |
| Kalınlık | 10,9 mm | 9,67 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…