
Apple iPhone XS
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone XS | Poco M8 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,8 inç | 6,83 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1125x2436 (FHD+) Piksel | 1280x2772 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 447 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 79,4 % | 89,36 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (SM7635-AC) |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 2,7 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Apple G11P MP4 | Adreno (Snapdragon 7s Gen 4) |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.658 mAh | 6.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 7 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.6 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 12 | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Eylül | 2026, Ocak |
| Seri | Apple iPhone XS | Poco M |
| Alt seri | Apple iPhone XS | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 177 g | 205,9 g |
| Boy | 143,6 mm | 163,34 mm |
| En | 70,9 mm | 78,31 mm |
| Kalınlık | 7,7 mm | 8,31 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX9K |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…