
Apple iPhone SE
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone SE | Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4 inç | 6,77 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 640x1136 Piksel | 1084x2392 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 326 PPI | 387 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 60,85 % | 86,71 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Panda Glass |
| İşlemci | Apple A9 | MediaTek Dimensity 7300 |
| CPU frekansı | 1,84 GHz | 2,5 GHz |
| CPU çekirdeği | 2 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GT7600 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 2 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 64 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 1.625 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 33 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 1,2 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 9 | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Mart | 2025, Ekim |
| Seri | Apple iPhone SE | Nothing Phone |
| Alt seri | Apple iPhone SE | Nothing Phone (3) |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 113 g | 199 g |
| Boy | 123,8 mm | 164 mm |
| En | 58,6 mm | 78 mm |
| Kalınlık | 7,6 mm | 8,3 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP54 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…