
Apple iPhone 8 (PRODUCT)RED Special Edition
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 8 (PRODUCT)RED Special Edition | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,7 inç | 6,3 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 750x1334 (HD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 326 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 65,36 % | 90,69 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci | Apple A11 Bionic | Samsung Exynos 2600 |
| CPU frekansı | 2,1 GHz | 3,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 10 |
| Üretim süreci | 10 nm | 2 nm |
| Grafik işlemcisi | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Xclipse 960 |
| RAM | 2 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 1.821 mAh | 4.300 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 7 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 10 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 11 | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Nisan | 2026, Şubat |
| Seri | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S26 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 148 g | 167 g |
| Boy | 138,4 mm | 149,6 mm |
| En | 67,3 mm | 71,7 mm |
| Kalınlık | 7,3 mm | 7,2 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX7 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…