
Apple iPhone 6s Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 67,67 % | 67,67 % |
| İşlemci | Apple A9 | Apple A10 Fusion |
| CPU frekansı | 1,84 GHz | 2,34 GHz |
| CPU çekirdeği | 2 | 4 |
| Üretim süreci | 16 nm | 16 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GT7600 | PowerVR 7600T Plus (MP6) |
| RAM | 2 GB | 3 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | LPDDR4 |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.750 mAh | 2.900 mAh |
| Hızlı şarj | Yok | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 7 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 12 MP |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Lansman işletim sistemi | iOS 9 | iOS 10 |
| Çıkış yılı | 2015 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2015, Eylül | 2016, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 7 |
| Alt seri | Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 7 Plus |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Lightning | Lightning |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 192 g | 188 g |
| Boy | 158,2 mm | 158,2 mm |
| En | 77,9 mm | 77,9 mm |
| Kalınlık | 7,3 mm | 7,3 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX7 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…