
Apple iPhone 18 Pro Max
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 18 Pro Max | Oppo Reno7 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,9 inç | 6,43 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1320x2868 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 91,06 % | 84,94 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) |
| CPU frekansı | 4,93 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 2 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | 7x Apple GPU | Adreno 610 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.391 mAh | 4.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 60 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 18 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.48 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 48 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | 48 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 27 | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Eylül | 2022, Mart |
| Seri | Apple iPhone 18 | Oppo Reno |
| Alt seri | Apple iPhone 18 Pro Max | Oppo Reno7 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 249 g | 175 g |
| Boy | 163,4 mm | 159,9 mm |
| En | 78 mm | 73,2 mm |
| Kalınlık | 8,75 mm | 7,54 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…