
Apple iPhone 18 Pro Max
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 18 Pro Max | Huawei P10 Plus |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,9 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1320x2868 (FHD+) Piksel | 1440x2560 (QHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 540 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 91,06 % | 73,22 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Apple A20 Pro | HiSilicon Kirin 960 |
| CPU frekansı | 4,93 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 2 nm | 16 nm |
| Grafik işlemcisi | 7x Apple GPU | Mali-G71 MP8 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4 |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.391 mAh | 3.750 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 60 W | 22,5 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 18 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.48 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 48 MP | 20 MP |
| Üçüncü arka kamera | 48 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 27 | Android 7.0 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Eylül | 2017, Şubat |
| Seri | Apple iPhone 18 | Huawei P |
| Alt seri | Apple iPhone 18 Pro Max | Huawei P10 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 249 g | 165 g |
| Boy | 163,4 mm | 153,5 mm |
| En | 78 mm | 74,2 mm |
| Kalınlık | 8,75 mm | 6,98 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…