
Apple iPhone 17
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 17 | ZTE nubia Flip 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,9 inç |
| Ekran tipi | OLED | OLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1206x2622 (FHD+) Piksel | 1188x2790 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 443 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,04 % | 85,5 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| CPU frekansı | 4,26 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 3 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | 5x Apple GPU | Adreno 644 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.692 mAh | 4.310 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 40 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 18 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 48 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 26 | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Eylül | 2024, Şubat |
| Seri | Apple iPhone 17 | ZTE Nubia |
| Alt seri | Apple iPhone 17 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 177 g | 209 g |
| Boy | 149,6 mm | 170 mm |
| En | 71,5 mm | 75,5 mm |
| Kalınlık | 7,95 mm | 7 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX2 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP4X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…