
Apple iPhone 17
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 17 | realme 9i |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,6 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1206x2622 (FHD+) Piksel | 1080x2412 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,04 % | 83,99 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) |
| CPU frekansı | 4,26 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 3 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | 5x Apple GPU | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 3.692 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 40 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 18 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 48 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 26 | Android 11 (R) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Eylül | 2022, Ocak |
| Seri | Apple iPhone 17 | realme 9 |
| Alt seri | Apple iPhone 17 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 177 g | 190 g |
| Boy | 149,6 mm | 164,4 mm |
| En | 71,5 mm | 75,7 mm |
| Kalınlık | 7,95 mm | 8,4 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…