
Apple iPhone 17 Pro Max
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Redmi Note 9 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,9 inç | 6,53 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1320x2868 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,83 % | 83,22 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Apple A19 Pro | MediaTek Helio G85 (MT6769V/CZ) |
| CPU frekansı | 4,26 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 3 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | 6x Apple GPU | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.832 mAh | 5.020 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 40 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 18 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.78 | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 48 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 48 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 26 | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Eylül | 2020, Nisan |
| Seri | Apple iPhone 17 | Xiaomi Redmi Note 9 |
| Alt seri | Apple iPhone 17 Pro Max | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 231 g | 199 g |
| Boy | 163,4 mm | 162,3 mm |
| En | 78 mm | 77,2 mm |
| Kalınlık | 8,75 mm | 8,9 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Sadece Sıçramalara Karşı |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…