
Apple iPhone 16e
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 16e | HTC One ME |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | OLED | Super LCD 3 |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1170x2532 (FHD+) Piksel | 1440x2560 (QHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 565 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 86,29 % | 68,58 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Apple A18 | MediaTek Helio X10 (MT6795T) |
| CPU frekansı | 4,04 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 3 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | 4x Apple GPU | PowerVR G6200 |
| RAM | 8 GB | 3 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 512 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.005 mAh | 2.840 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 20 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 4 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 18 | Android 5.0.2 (Lollipop) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2015 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Şubat | 2015, Haziran |
| Seri | Apple iPhone 16 | HTC One |
| Alt seri | Apple iPhone 16e | HTC One M |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 4.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 167 g | 155 g |
| Boy | 146,7 mm | 150,99 mm |
| En | 71,5 mm | 71,99 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 9,75 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…