
Apple iPhone 16 Pro Max
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 16 Pro Max | Huawei Nova 11i |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,9 inç | 6,8 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1320x2868 (FHD+) Piksel | 1080x2388 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 385 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 91,52 % | 89,75 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) |
| CPU frekansı | 4,04 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 3 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | 6x Apple GPU | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 1.000 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.685 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 30 W | 40 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.78 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | 48 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 18 | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Eylül | 2023, Mayıs |
| Seri | Apple iPhone 16 | Huawei Nova |
| Alt seri | Apple iPhone 16 Pro Max | Huawei Nova 11 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 227 g | 193 g |
| Boy | 163 mm | 164,6 mm |
| En | 77,6 mm | 75,55 mm |
| Kalınlık | 8,25 mm | 8,55 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…