
Apple iPhone 14 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 14 Pro | Honor X9b |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1179x2556 (FHD+) Piksel | 1200x2652 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 429 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,73 % | 89,98 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (SM6450) |
| CPU frekansı | 3,46 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | 5x Apple GPU | Adreno 710 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Depolama | 1.000 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.200 mAh | 5.800 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 35 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.78 | F1.75 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 5 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 16 | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Eylül | 2023, Ekim |
| Seri | Apple iPhone 14 | Honor X |
| Alt seri | Apple iPhone 14 Pro | Honor X |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 206 g | 185 g |
| Boy | 147,5 mm | 163,6 mm |
| En | 71,5 mm | 75,5 mm |
| Kalınlık | 7,85 mm | 7,98 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…