
Apple iPhone 13
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 13 | Oppo A72 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,5 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1170x2532 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 405 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,62 % | 83,08 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 665 (SM6125) |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 5 nm | 11 nm |
| Grafik işlemcisi | 4x Apple GPU | Adreno 610 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 3.227 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 15 | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Eylül | 2020, Nisan |
| Seri | Apple iPhone 13 | Oppo A |
| Alt seri | Apple iPhone 13 | Oppo A7 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 174 g | 192 g |
| Boy | 146,7 mm | 162 mm |
| En | 71,5 mm | 75,5 mm |
| Kalınlık | 7,65 mm | 8,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…