
Apple iPhone 13 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 Plus |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | OLED | OLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1170x2532 (FHD+) Piksel | 1284x2778 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 458 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,62 % | 86,56 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Ceramic Shield Glass |
| İşlemci | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 3,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 6 |
| Üretim süreci | 5 nm | 5 nm |
| Grafik işlemcisi | 5x Apple GPU | 5x Apple GPU |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Depolama | 1.000 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.095 mAh | 4.325 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 20 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.5 | F1.5 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Lansman işletim sistemi | iOS 15 | iOS 16 |
| Çıkış yılı | 2021 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Eylül | 2022, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 14 |
| Alt seri | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 Plus |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| USB bağlantısı | Lightning | Lightning |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Var |
| Ağırlık | 204 g | 203 g |
| Boy | 146,7 mm | 160,8 mm |
| En | 71,5 mm | 78,1 mm |
| Kalınlık | 7,65 mm | 7,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…