
Apple iPhone 13 Pro Max
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 13 Pro Max | Omix X700 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,43 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1284x2778 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 86,56 % | 83,53 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass |
| İşlemci | Apple A15 Bionic | MediaTek Helio G95 |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 2,05 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 5 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | 5x Apple GPU | Mali-G76 MC4 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 1.000 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.352 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 30 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.5 | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 5 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 15 | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Eylül | 2022, Temmuz |
| Seri | Apple iPhone 13 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | Apple iPhone 13 Pro Max | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 240 g | 193 g |
| Boy | 160,8 mm | 160,2 mm |
| En | 78,1 mm | 74,3 mm |
| Kalınlık | 7,65 mm | 8,7 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…