
Apple iPhone 13 mini
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 13 mini | Huawei Mate 9 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,4 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1440x2560 (QHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 476 PPI | 534 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 82,9 % | 73,15 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Apple A15 Bionic | HiSilicon Kirin 960 |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 5 nm | 16 nm |
| Grafik işlemcisi | 4x Apple GPU | Mali-G71 MP8 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4 |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.425 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 22,5 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 20 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 15 | Android 7.0 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Eylül | 2016, Kasım |
| Seri | Apple iPhone 13 | Huawei Mate |
| Alt seri | Apple iPhone 13 mini | Huawei Mate 9 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 141 g | 169 g |
| Boy | 131,5 mm | 152 mm |
| En | 64,2 mm | 75 mm |
| Kalınlık | 7,65 mm | 7,5 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…