
Apple iPhone 11
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 11 | Poco C81 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,9 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 828x1792 (HD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 326 PPI | 254 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 78,31 % | 83,65 % |
| İşlemci | Apple A13 Bionic | Unisoc T7250 |
| CPU frekansı | 2,65 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Apple Quad-Core | Mali-G57 MC1 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 3.110 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 0,08 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 13 | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2026, Nisan |
| Seri | Apple iPhone 11 | Poco C |
| Alt seri | Apple iPhone 11 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 194 g | 208 g |
| Boy | 150,9 mm | 171,56 mm |
| En | 75,7 mm | 79,47 mm |
| Kalınlık | 8,3 mm | 8,15 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP54 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX2 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…