
Apple iPhone 11
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 11 | Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,77 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 828x1792 (HD+) Piksel | 1084x2392 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 326 PPI | 387 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 78,31 % | 86,71 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Panda Glass |
| İşlemci | Apple A13 Bionic | MediaTek Dimensity 7300 |
| CPU frekansı | 2,65 GHz | 2,5 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Apple Quad-Core | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 3.110 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 13 | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2025, Ekim |
| Seri | Apple iPhone 11 | Nothing Phone |
| Alt seri | Apple iPhone 11 | Nothing Phone (3) |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 194 g | 199 g |
| Boy | 150,9 mm | 164 mm |
| En | 75,7 mm | 78 mm |
| Kalınlık | 8,3 mm | 8,3 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP54 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…