
Apple iPhone 11 Pro Max
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 11 Pro Max | Poco M7 Plus 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,5 inç | 6,9 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1242x2688 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 374 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 82,69 % | 85,51 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (SM6375) |
| CPU frekansı | 2,65 GHz | 2,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Apple Quad-Core | Adreno 619 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 3.969 mAh | 7.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Lansman işletim sistemi | iOS 13 | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2025, Ağustos |
| Seri | Apple iPhone 11 | Poco M |
| Alt seri | Apple iPhone 11 Pro Max | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 226 g | 217 g |
| Boy | 158 mm | 169,4 mm |
| En | 77,8 mm | 80,4 mm |
| Kalınlık | 8,1 mm | 8,4 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…