
Apple iPhone 11 Pro Max
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,5 inç | 6,1 inç |
| Ekran tipi | OLED | OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1242x2688 (FHD+) Piksel | 1170x2532 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 460 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 82,69 % | 85,29 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Ceramic Shield Glass |
| İşlemci | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
| CPU frekansı | 2,65 GHz | 3 GHz |
| CPU çekirdeği | 6 | 6 |
| Üretim süreci | 7 nm | 5 nm |
| Grafik işlemcisi | Apple Quad-Core | Apple Quad-Core |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.969 mAh | 2.815 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 20 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.6 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 12 MP |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Lansman işletim sistemi | iOS 13 | iOS 14 |
| Çıkış yılı | 2019 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2020, Ekim |
| Seri | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
| Alt seri | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 12 Pro |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Lightning | Lightning |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Var |
| Ağırlık | 226 g | 189 g |
| Boy | 158 mm | 146,7 mm |
| En | 77,8 mm | 71,5 mm |
| Kalınlık | 8,1 mm | 7,4 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…