
Ecovacs DEEBOT N20 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin emiş gücü, haritalama, mop ve istasyon özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Ecovacs DEEBOT N20 Pro | Roborock Qrevo Slim |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Robot Süpürge+Mop | Robot Süpürge+Mop |
| Kullanım alanı | Sert Zemin+Halı | Sert Zemin+Halı |
| Emiş gücü | 8.000 Pa | 11.000 Pa |
| Emiş gücü kontrolü | Otomatik, Mobil Uygulama İle | Otomatik |
| Kauçuk fırça | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Yan fırça sayısı | 1 | 1 |
| Navigasyon | Kaynakta belirtilmemiş | ToF |
| Bölge bloklama | Süpürme + Mop | Süpürme + Mop |
| Bölge bloklama yöntemi | Mobil Uygulama | Mobil Uygulama |
| Oda sınırlandırma | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Wi-Fi bağlantısı | Var | Var |
| Sesli asistan | Alexa, Google Asistan | Dahili Asistan, Google Home, Alexa, Siri |
| Mop sistemi | Titreşimli mop (OZMO Pro 2.0) | Çift döner mop |
| Islak mop | Var | Var |
| Mop kaldırma | Kaynakta belirtilmemiş | 10 mm |
| Otomatik toz boşaltma | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Mop yıkama | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Mop kurutma | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Sıcak suyla mop yıkama | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Otomatik su doldurma | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Pil kapasitesi | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Pil tipi | Li-ion | Li-ion |
| Azami çalışma süresi | 300 dakika | 180 dakika |
| Şarj süresi | 390 dakika | Kaynakta belirtilmemiş |
| Temizlenebilir alan | Kaynakta belirtilmemiş | 300 m² |
| Otomatik şarj | Var | Var |
| Güç | 45 W | 60 W |
| Toz haznesi | 400 ml | 220 ml |
| Su haznesi | 220 ml | 72 ml |
| Eşik aşma | 2 cm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Robot yüksekliği | 96 mm | 82 mm |
| Robot genişliği | 353 mm | 350 mm |
| Robot derinliği | 351 mm | 353 mm |
| Robot ağırlığı | Kaynakta belirtilmemiş | 4,2 kg |
| Gürültü seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 67 dB |
| Renk seçenekleri | Beyaz, Siyah | Siyah |
Ecovacs DEEBOT N20 Pro: Kaynakta belirtilmemiş
Roborock Qrevo Slim: Var
Ecovacs DEEBOT N20 Pro: Kaynakta belirtilmemiş
Roborock Qrevo Slim: Var
Ecovacs DEEBOT N20 Pro: Kaynakta belirtilmemiş
Roborock Qrevo Slim: Var
Ecovacs DEEBOT N20 Pro: Kaynakta belirtilmemiş
Roborock Qrevo Slim: Var
Ecovacs DEEBOT N20 Pro: Kaynakta belirtilmemiş
Roborock Qrevo Slim: Var
Halı oranı, eşik yüksekliği, evcil hayvan tüyü ve mop ihtiyacınızı birlikte değerlendirin. İstasyonun bakım işlevleri ve kapladığı alan da seçimde önemlidir. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…