
Samsung Galaxy Book4 Pro NP940XGK-K00TT
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy Book4 Pro NP940XGK-K00TT | Technopc Quantum Gaming CWE15IAR |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14 inç | 15,6 inç |
| Çözünürlük | 2880 x 1800 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Panel tipi | AMOLED | IPS (LED) |
| Yenileme hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 144 Hz |
| En/boy oranı | 16:10 | 16:9 |
| Ekran özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | %45 NTSC |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Mat ekran | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Intel Core Ultra 7 155H | Intel Core i7-11800H |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Intel Core Ultra 7 | Intel Core i7 |
| Temel frekans | 1,4 GHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Artırılmış frekans | 4,8 GHz | 4,6 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2023 | 2021 |
| Çekirdek sayısı | 16 | 8 |
| İş parçacığı | 22 | 16 |
| Önbellek | 24 MB | 24 MB |
| Üretim süreci | 7 nm | 10 nm |
| Ekran kartı | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Harici ekran kartı | Yok | Var |
| GPU markası | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA |
| GPU serisi | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA GeForce RTX |
| GPU belleği | Kaynakta belirtilmemiş | 4 GB |
| GPU bellek türü | Kaynakta belirtilmemiş | GDDR6 |
| GPU veri yolu | Kaynakta belirtilmemiş | 96 bit |
| Dahili grafik | Intel Arc Graphics | 11.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM tipi | LPDDR5x | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bellek yuvası | Kaynakta belirtilmemiş | 2 |
| RAM yükseltme | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Azami RAM | Kaynakta belirtilmemiş | 128 GB |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe) | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDD | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Depolama desteği | 1 x M.2 SSD | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB 3.x | Var | Var |
| USB 3.x sayısı | 1 | 2 |
| USB 3.x özellikleri | USB 3.2 | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 2 | 1 |
| USB-C özellikleri | Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) | USB-C 3.2 Gen 2 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1 | HDMI 2.0 |
| Ethernet | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kart okuyucu | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 76 Wh | 41 Wh |
| Ağırlık | 1,66 kg | 2,2 kg |
| Genişlik | 355,4 mm | 361 mm |
| Derinlik | 252,2 mm | 258 mm |
| Kalınlık | 12,8 mm | 24,9 mm |
| Renk | Koyu Gri | Siyah |
| Gövde malzemesi | Kaynakta belirtilmemiş | Plastik |
| İşletim sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Kamera özellikleri | 2 Adet Mikrofon 2 MP | HD |
| Kullanım amacı | İş/Mobil | Oyun |
| Ürün tipi | Laptop | Laptop |
| Ürün ailesi | Samsung Galaxy Book4 Pro | Technopc Quantum Gaming |
| Seri | Galaxy Book4 Pro NP940 | Quantum Gaming |
| NPU | Intel AI Boost | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…