
MSI Cyborg 15 B2RWFKG-208XTR (48GB/1TBSSD/W11P)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | MSI Cyborg 15 B2RWFKG-208XTR (48GB/1TBSSD/W11P) | Samsung Galaxy Book4 Pro NP940XGK-K00TT |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 15,6 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 Piksel | 2880 x 1800 Piksel |
| Panel tipi | IPS (LED) | AMOLED |
| Yenileme hızı | 144 Hz | Kaynakta belirtilmemiş |
| En/boy oranı | 16:9 | 16:10 |
| Dokunmatik ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Mat ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| İşlemci | Intel Core 7 240H | Intel Core Ultra 7 155H |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Intel Core 7 | Intel Core Ultra 7 |
| Temel frekans | 2,5 GHz | 1,4 GHz |
| Artırılmış frekans | 5,2 GHz | 4,8 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2024 | 2023 |
| Çekirdek sayısı | 10 | 16 |
| İş parçacığı | 16 | 22 |
| Önbellek | 24 MB | 24 MB |
| Üretim süreci | 10 nm | 7 nm |
| Ekran kartı | NVIDIA GeForce RTX 5060 55W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Harici ekran kartı | Var | Yok |
| GPU markası | NVIDIA | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU serisi | NVIDIA GeForce RTX | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU belleği | 8 GB | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU bellek türü | GDDR7 | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU veri yolu | 128 bit | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili grafik | Intel Graphics | Intel Arc Graphics |
| RAM | 48 GB | 16 GB |
| RAM tipi | DDR5 | LPDDR5x |
| RAM frekansı | 5.200 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bellek yuvası | 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| RAM yükseltme | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Azami RAM | 96 GB | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 1.000 GB | 512 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe 4.0) | NVMe M.2 (PCIe) |
| HDD | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama desteği | Kaynakta belirtilmemiş | 1 x M.2 SSD |
| USB 3.x | Var | Var |
| USB 3.x sayısı | 2 | 1 |
| USB 3.x özellikleri | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | USB 3.2 |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 1 | 2 |
| USB-C özellikleri | Display Port USB-C 3.2 Gen 2 | Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) |
| USB-C şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C şarj özellikleri | Power Delivery 3.0 | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Ethernet | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 5.3 |
| Kart okuyucu | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Pil kapasitesi | 55,2 Wh | 76 Wh |
| Pil hücresi | 4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 2,1 kg | 1,66 kg |
| Genişlik | 359,3 mm | 355,4 mm |
| Derinlik | 245,2 mm | 252,2 mm |
| Kalınlık | 23,1 mm | 12,8 mm |
| Renk | Siyah | Koyu Gri |
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Klavye özellikleri | 4 Bölgeli RGB Aydınlatma | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera özellikleri | HD 30FPS 720p | 2 Adet Mikrofon 2 MP |
| Kullanım amacı | Oyun | İş/Mobil |
| Ürün tipi | Laptop | Laptop |
| Ürün ailesi | MSI Cyborg 15 | Samsung Galaxy Book4 Pro |
| Seri | Cyborg 15 B2RW | Galaxy Book4 Pro NP940 |
| NPU | Kaynakta belirtilmemiş | Intel AI Boost |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…