
Microsoft Surface Go THJ-00001 Ultrabook
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Microsoft Surface Go THJ-00001 Ultrabook | Technopc Quantum Gaming CWE15IAR |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 12,4 inç | 15,6 inç |
| Çözünürlük | 1536 x 1024 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Panel tipi | Kaynakta belirtilmemiş | IPS (LED) |
| Yenileme hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 144 Hz |
| En/boy oranı | 3:2 | 16:9 |
| Ekran özellikleri | Çoklu Dokunmatik (10 Nokta) PixelSense | %45 NTSC |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core i7-11800H |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Temel frekans | 1 GHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Artırılmış frekans | 3,6 GHz | 4,6 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2019 | 2021 |
| Çekirdek sayısı | 4 | 8 |
| İş parçacığı | 8 | 16 |
| Önbellek | 6 MB | 24 MB |
| Üretim süreci | 10 nm | 10 nm |
| Ekran kartı | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Harici ekran kartı | Yok | Var |
| GPU markası | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA |
| GPU serisi | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA GeForce RTX |
| GPU belleği | Kaynakta belirtilmemiş | 4 GB |
| GPU bellek türü | Kaynakta belirtilmemiş | GDDR6 |
| GPU veri yolu | Kaynakta belirtilmemiş | 96 bit |
| Dahili grafik | 10.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik | 11.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| RAM tipi | LPDDR4x | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bellek yuvası | Kaynakta belirtilmemiş | 2 |
| RAM yükseltme | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Azami RAM | Kaynakta belirtilmemiş | 128 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe) | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDD | Yok | Yok |
| USB 3.x | Var | Var |
| USB 3.x sayısı | 1 | 2 |
| USB 3.x özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 1 | 1 |
| USB-C özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | USB-C 3.2 Gen 2 |
| HDMI | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| HDMI sürümü | Kaynakta belirtilmemiş | HDMI 2.0 |
| Ethernet | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.0 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kart okuyucu | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | Kaynakta belirtilmemiş | 41 Wh |
| Ağırlık | 1,11 kg | 2,2 kg |
| Genişlik | 248,2 mm | 361 mm |
| Derinlik | 205,7 mm | 258 mm |
| Kalınlık | 15,6 mm | 24,9 mm |
| Renk | Platinum | Siyah |
| Gövde malzemesi | Alüminyum (Üst) Cam-Elyaflı Plastik (Alt) | Plastik |
| İşletim sistemi | Windows 10 Home | Windows 11 Home |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Kamera özellikleri | Windows Hello Desteği (Yüz Tanıma) 720p | HD |
| Kullanım amacı | İş/Mobil | Oyun |
| Ürün tipi | Ultrabook | Laptop |
| Ürün ailesi | Microsoft Surface Laptop | Technopc Quantum Gaming |
| Seri | Surface Laptop Go | Quantum Gaming |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…