
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 21KG004NTR ZI715 Ultrabook
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 21KG004NTR ZI715 Ultrabook | Samsung Galaxy Book4 Pro NP940XGK-K00TT |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 Piksel | 2880 x 1800 Piksel |
| Panel tipi | IPS (LED) | AMOLED |
| Ekran parlaklığı | 300 nit | Kaynakta belirtilmemiş |
| En/boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran özellikleri | 45% NTSC | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dokunmatik ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Mat ekran | Var | Var |
| İşlemci | Intel Core i7-13700H | Intel Core Ultra 7 155H |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Intel Core i7 | Intel Core Ultra 7 |
| Temel frekans | 3,7 GHz | 1,4 GHz |
| Artırılmış frekans | 5 GHz | 4,8 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2023 | 2023 |
| Çekirdek sayısı | 14 | 16 |
| İş parçacığı | 20 | 22 |
| Önbellek | 24 MB | 24 MB |
| Üretim süreci | 10 nm | 7 nm |
| Harici ekran kartı | Yok | Yok |
| Dahili grafik | Intel Iris Xe Graphics | Intel Arc Graphics |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| RAM tipi | DDR5 | LPDDR5x |
| RAM frekansı | 5.200 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bellek yuvası | 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| RAM yükseltme | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Azami RAM | 64 GB | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe 4.0) | NVMe M.2 (PCIe) |
| HDD | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama desteği | 2 x M.2 2280 SSD (2TB) | 1 x M.2 SSD |
| USB 3.x | Var | Var |
| USB 3.x sayısı | 2 | 1 |
| USB 3.x özellikleri | USB 3.2 Gen1 (Always on) | USB 3.2 |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 2 | 2 |
| USB-C özellikleri | DisplayPort 1.4 Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) (x1) USB 4 (x1) Uyku Modunda Şarj Desteği | Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI sürümü | HDMI 1.4b | HDMI 2.1 |
| Ethernet | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.2 | 5.3 |
| Kart okuyucu | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 45 Wh | 76 Wh |
| Hızlı şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 1,38 kg | 1,66 kg |
| Genişlik | 313,5 mm | 355,4 mm |
| Derinlik | 224 mm | 252,2 mm |
| Kalınlık | 16,9 mm | 12,8 mm |
| Renk | Gri | Koyu Gri |
| Gövde malzemesi | Alüminyum | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Kamera özellikleri | 720p (Kapatılabilir) | 2 Adet Mikrofon 2 MP |
| Kullanım amacı | İş/Mobil | İş/Mobil |
| Ürün tipi | Ultrabook | Laptop |
| Ürün ailesi | Lenovo ThinkBook | Samsung Galaxy Book4 Pro |
| Seri | ThinkBook 14 G6 IRL | Galaxy Book4 Pro NP940 |
| NPU | Kaynakta belirtilmemiş | Intel AI Boost |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…