
Lenovo Legion Pro 7 83DE002KTREP2 Notebook
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Lenovo Legion Pro 7 83DE002KTREP2 Notebook | MSI Raider 18 Max HX A2WI-1040TR |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 16 inç | 18 inç |
| Çözünürlük | 2560 x 1600 Piksel | 3840 x 2400 Piksel |
| Panel tipi | IPS (LED) | IPS (LED) |
| Yenileme hızı | 240 Hz | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı | 500 nit | Kaynakta belirtilmemiş |
| En/boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran özellikleri | %100 sRGB DisplayHDR 400 Dolby Vision Fabrika Renk Kalibrasyonu TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası TÜV Rheinland Yüksek Oyun Performansı | %100 DCI-P3 Mini LED VESA Display HDR 1000 |
| Dokunmatik ekran | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Mat ekran | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Intel Core i9-14900HX | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Intel Core i9 | Intel Core Ultra 9 |
| Temel frekans | 2,2 GHz | 2,7 GHz |
| Artırılmış frekans | 5,4 GHz | 5,5 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2023 | 2026 |
| Çekirdek sayısı | 24 | 24 |
| İş parçacığı | 32 | 24 |
| Önbellek | 36 MB | 36 MB |
| Üretim süreci | 10 nm | 3 nm |
| Ekran kartı | NVIDIA GeForce RTX 4090 175W | NVIDIA GeForce RTX 5080 175 W |
| Harici ekran kartı | Var | Var |
| GPU markası | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU serisi | NVIDIA GeForce RTX | NVIDIA GeForce RTX |
| GPU belleği | 16 GB | 16 GB |
| GPU bellek türü | GDDR6 | GDDR7 |
| GPU veri yolu | 256 bit | 256 bit |
| Dahili grafik | 13.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik | Intel HD Graphics |
| RAM | 64 GB | 64 GB |
| RAM tipi | DDR5 | DDR5 |
| RAM frekansı | 5.600 MHz | 6.400 MHz |
| Bellek yuvası | 2 | 2 |
| RAM yükseltme | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Azami RAM | Kaynakta belirtilmemiş | 128 GB |
| Depolama | 1.000 GB | 2.000 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe 4.0) | NVMe M.2 (PCIe 5.0) |
| HDD | Yok | Yok |
| Depolama desteği | 2 x M.2 2280 SSD (1TB) | 1 x M.2 SSD PCI 4.0 1 x M.2 SSD PCIe 5.0 |
| USB 3.x | Var | Var |
| USB 3.x sayısı | 4 | 3 |
| USB 3.x özellikleri | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 1 x Uyku Modunda Şarj Desteği | 3 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 2 | 2 |
| USB-C özellikleri | DisplayPort 1.4 Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) (x1) USB 4 (x1) USB-C 3.2 Gen 2 (x1) | Display Port 2x Thunderbolt 5 |
| USB-C şarj | Var | Var |
| USB-C şarj özellikleri | Power Delivery (x1) Power Delivery 140W (x1) | Power Delivery 3.1 (x1) |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Ethernet | Var | Var |
| Wi-Fi | Killer Wi-Fi 6E (802.11ax 6 GHz) | Killer Wi-Fi 7 (802.11be 6 GHz) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 5.4 |
| Kart okuyucu | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 99,9 Wh | 99,9 Wh |
| Pil hücresi | 3 | 4 |
| Hızlı şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 2,62 kg | 3,6 kg |
| Genişlik | 363,4 mm | 404 mm |
| Derinlik | 262,2 mm | 307,5 mm |
| Kalınlık | 25,9 mm | 24 mm |
| Renk | Gri | Siyah |
| Gövde malzemesi | Alüminyum | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Klavye özellikleri | Bağımsız RGB Aydınlatmalı Tuşlar | SteelSeries (Özel Oyuncu Tuşları) |
| Kamera özellikleri | 2 Adet Mikrofon 1080p (E-Shutter) | FHD Kızılötesi HDR Web Kamera Kilidi 3D Gürültü Engelleme (3DNR+) 30FPS 1080p |
| Kullanım amacı | Oyun | Oyun |
| Ürün tipi | Notebook | Laptop |
| Ürün ailesi | Lenovo Legion Pro 7 | MSI Gaming |
| Seri | Legion Pro 7 16IRX9H | Raider 18 Max HX A2W |
| NPU | Kaynakta belirtilmemiş | Intel AI Boost |
| NPU işlem gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 13 TOPS |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…