
Gigabyte AORUS 15P YD
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gigabyte AORUS 15P YD | Lenovo ThinkPad P16S G2 21FA0003TX |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 15,6 inç | 16 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 Piksel | 1920 x 1200 Piksel |
| Panel tipi | IPS (LED) | WVA (LED) |
| Yenileme hızı | 240 Hz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ekran parlaklığı | Kaynakta belirtilmemiş | 300 nit |
| En/boy oranı | 16:9 | 16:10 |
| Ekran özellikleri | %72 NTSC Pantone Sertifikalı | %45 NTSC |
| Mat ekran | Var | Var |
| İşlemci | Intel Core i7-11800H | Intel Core i9-13980HX |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Intel Core i7 | Intel Core i9 |
| Temel frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 4 GHz |
| Artırılmış frekans | 4,6 GHz | 5,6 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2021 | 2023 |
| Çekirdek sayısı | 8 | 24 |
| İş parçacığı | 16 | 32 |
| Önbellek | 24 MB | 36 MB |
| Üretim süreci | 10 nm | 10 nm |
| Ekran kartı | NVIDIA GeForce RTX 3080 130W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation |
| Harici ekran kartı | Var | Var |
| GPU markası | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU serisi | NVIDIA GeForce RTX | NVIDIA RTX |
| GPU belleği | 8 GB | 8 GB |
| GPU bellek türü | GDDR6 | GDDR6 |
| GPU veri yolu | 256 bit | 64 bit |
| Dahili grafik | 11.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik | 13.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| RAM tipi | DDR4 | LPDDR5x |
| RAM frekansı | 3.200 MHz | 7.500 MHz |
| Bellek yuvası | 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| RAM yükseltme | Var | Yok |
| Azami RAM | 64 GB | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 1.000 GB | 512 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe) | NVMe M.2 (PCIe 4.0) |
| HDD | Yok | Yok |
| USB 3.x | Var | Var |
| USB 3.x sayısı | 3 | 2 |
| USB 3.x özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | USB 3.2 Gen1 (Always on) |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 1 | 2 |
| USB-C özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | DisplayPort 2.0 Power Delivery 3.0 Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) USB 4.0 (x1)(Azami 40 Gbps) |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Ethernet | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.0 | 5.3 |
| Kart okuyucu | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 99 Wh | 52,5 Wh |
| Ağırlık | 2 kg | 1,7 kg |
| Genişlik | 357 mm | 361,9 mm |
| Derinlik | 244 mm | 255,5 mm |
| Kalınlık | 23 mm | 21,1 mm |
| Renk | Siyah | Siyah |
| Gövde malzemesi | Kaynakta belirtilmemiş | PC + CF + GF (Üst) |
| İşletim sistemi | Windows 10 Home | Windows 11 Pro |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Klavye özellikleri | Bağımsız RGB Aydınlatmalı Tuşlar | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera özellikleri | HD | Windows Hello Desteği (Yüz Tanıma) IR with Privacy Shutte 5 MP |
| Kullanım amacı | Oyun | İş/Mobil |
| Ürün tipi | Laptop | Laptop |
| Ürün ailesi | Gigabyte AORUS | Lenovo ThinkPad |
| Seri | AORUS 15 | Thinkpad P16S G2 |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…