
Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV010 (32GB/1TB/W11P)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV010 (32GB/1TB/W11P) | Samsung Galaxy Book4 NP750XGK-K00TT |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 16 inç | 15,6 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Panel tipi | IPS (LED) | IPS (LED) |
| Yenileme hızı | 165 Hz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ekran parlaklığı | 300 nit | Kaynakta belirtilmemiş |
| En/boy oranı | 16:10 | 16:9 |
| Mat ekran | Var | Var |
| İşlemci | Intel Core i5-13450HX | Intel Core 7 150U |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Intel Core i5 | Intel Core 7 |
| Temel frekans | 3,4 GHz | 1,8 GHz |
| Artırılmış frekans | 4,6 GHz | 5,4 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2023 | 2024 |
| Çekirdek sayısı | 10 | 10 |
| İş parçacığı | 16 | 12 |
| Önbellek | 20 MB | 12 MB |
| Üretim süreci | 10 nm | 10 nm |
| Ekran kartı | NVIDIA GeForce RTX 5050 115W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Harici ekran kartı | Var | Yok |
| GPU markası | NVIDIA | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU serisi | NVIDIA GeForce RTX | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU belleği | 8 GB | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU bellek türü | GDDR7 | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU veri yolu | 128 bit | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili grafik | 13.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik | Intel Graphics |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| RAM tipi | DDR5 | LPDDR4x |
| RAM frekansı | 5.600 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 1.000 GB | 512 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe 4.0) | NVMe M.2 (PCIe) |
| Depolama desteği | Kaynakta belirtilmemiş | 2 x M.2 SSD |
| USB 3.x | Var | Var |
| USB 3.x sayısı | 3 | 2 |
| USB 3.x özellikleri | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 2 | 2 |
| USB-C özellikleri | Display Port G-Sync (x1) 10 Gbps Veri Aktarım Hızı | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C şarj özellikleri | Power Delivery (x1) | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ethernet | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 5.2 |
| Kart okuyucu | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Pil kapasitesi | 90 Wh | 54 Wh |
| Pil hücresi | 4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 2,2 kg | 1,55 kg |
| Genişlik | 354 mm | 356,6 mm |
| Derinlik | 269 mm | 229,1 mm |
| Kalınlık | 27,3 mm | 15,4 mm |
| Renk | Koyu Gri | Gri |
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Klavye özellikleri | Tek Bölgeli RGB Aydınlatma | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera özellikleri | Gürültü Engelleme 1080p Kızılötesi | 2 Adet Mikrofon 720p |
| Kullanım amacı | Oyun | İş/Mobil |
| Ürün tipi | Laptop | Laptop |
| Ürün ailesi | ASUS TUF Gaming F16 | Samsung Galaxy Book4 |
| Seri | FX608 | Galaxy Book4 NP750 |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…