
Apple MacBook Pro 14.2" M4 (10CPU/10GPU) (Siyah) (MW2V3TU/A)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple MacBook Pro 14.2" M4 (10CPU/10GPU) (Siyah) (MW2V3TU/A) | Technopc TC15DC |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14,2 inç | 15,6 inç |
| Çözünürlük | 3024 x 1964 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Panel tipi | Liquid Retina XDR | IPS (LED) |
| Yenileme hızı | 120 Hz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ekran parlaklığı | 1.000 nit | Kaynakta belirtilmemiş |
| En/boy oranı | 16:10 | 16:9 |
| Ekran özellikleri | DCI-P3 ProMotion (Uyarlanabilir Yenileme Hızı) True Tone 1 Milyar Renk 1.000.000:1 Kontrast 254 PPI Piksel Yoğunluğu 1600 nit Parlaklık (Sadece HDR İçerik) | Kaynakta belirtilmemiş |
| Mat ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| İşlemci | Apple M4 (10CPU/10GPU) | Intel Core i5-10400 |
| İşlemci markası | Apple | Intel |
| İşlemci serisi | Apple M4 | Intel Core i5 |
| Temel frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 2,9 GHz |
| Artırılmış frekans | 4,51 GHz | 4,3 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2024 | 2020 |
| Çekirdek sayısı | 10 | 6 |
| İş parçacığı | Kaynakta belirtilmemiş | 12 |
| Önbellek | Kaynakta belirtilmemiş | 12 MB |
| Üretim süreci | 3 nm | 14 nm |
| Harici ekran kartı | Yok | Yok |
| Dahili grafik | Apple M4 (10 Çekirdek GPU) | Intel UHD Graphics 630 |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR5x | DDR4 |
| RAM frekansı | 7.500 MHz | 2.666 MHz |
| Depolama | 1.000 GB | 256 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe) | NVMe M.2 (PCIe) |
| HDD | Yok | Yok |
| USB 3.x | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| USB 3.x sayısı | Kaynakta belirtilmemiş | 1 |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 3 | 1 |
| USB-C özellikleri | DisplayPort 1.4 Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) USB 4.0 (x1)(Azami 40 Gbps) | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI | Var | Var |
| Ethernet | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 4.0 |
| Kart okuyucu | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 72,4 Wh | 35 Wh |
| Hızlı şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 1,55 kg | 2,1 kg |
| Genişlik | 312,6 mm | 364 mm |
| Derinlik | 221,2 mm | 250 mm |
| Kalınlık | 15,5 mm | 30 mm |
| Renk | Siyah | Siyah |
| Gövde malzemesi | Alüminyum | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | macOS Sequoia | FreeDOS |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Klavye özellikleri | Force Touch Trackpad Hızlı Kaydırmalı Touchpad | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera özellikleri | Center Stage (Odak Takibi) İşlemsel Video Teknolojisi 3 Adet Mikrofon 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım amacı | İş/Mobil | Genel Kullanım |
| Ürün tipi | Laptop | Laptop |
| Ürün ailesi | Apple MacBook Pro | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | MacBook Pro M4 (14 İnç 2025) | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…