
Apple MacBook Air 13.6" M3 (16GB/256SSD) Ultrabook (Altın)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple MacBook Air 13.6" M3 (16GB/256SSD) Ultrabook (Altın) | Samsung Galaxy Book2 Pro 360 2'si 1 Arada (NP950QED-K00TT001) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 13,6 inç | 15,6 inç |
| Çözünürlük | 2560 x 1664 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Panel tipi | IPS (LED) | AMOLED |
| Ekran parlaklığı | 500 nit | Kaynakta belirtilmemiş |
| En/boy oranı | 16:10 | 16:9 |
| Ekran özellikleri | Geniş Renk Yelpazesi (P3) True Tone 1 Milyar Renk 224 PPI Piksel Yoğunluğu | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dokunmatik ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| İşlemci | Apple M3 (8CPU/10GPU) | Intel Core i7-1260P |
| İşlemci markası | Apple | Intel |
| İşlemci serisi | Apple M3 | Intel Core i7 |
| Temel frekans | 2,75 GHz | 3,4 GHz |
| Artırılmış frekans | 4,05 GHz | 4,7 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2023 | 2022 |
| Çekirdek sayısı | 8 | 12 |
| İş parçacığı | 8 | 16 |
| Önbellek | 16 MB | 18 MB |
| Üretim süreci | 3 nm | 10 nm |
| Harici ekran kartı | Yok | Yok |
| Dahili grafik | Apple M3 (10 Çekirdek GPU) | Intel Iris Xe Graphics Eligible |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM tipi | LPDDR5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| RAM frekansı | 5.200 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| RAM yükseltme | Yok | Yok |
| Depolama | 256 GB | 1.000 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe) | NVMe M.2 (PCIe) |
| HDD | Yok | Yok |
| Depolama desteği | Kaynakta belirtilmemiş | 2 x M.2 2230 |
| USB 3.x | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| USB 3.x sayısı | Kaynakta belirtilmemiş | 1 |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 2 | 2 |
| USB-C özellikleri | Display Port Thunderbolt 3 USB 4.0 (x1)(Azami 40 Gbps) Uyku Modunda Şarj Desteği | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB-C şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 5.1 |
| Kart okuyucu | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 52,6 Wh | 68 Wh |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Ağırlık | 1,24 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | 304,1 mm | 354,8 mm |
| Derinlik | 215 mm | 228,1 mm |
| Kalınlık | 11,3 mm | 11,9 mm |
| Renk | Altın | Gümüş |
| Gövde malzemesi | Alüminyum | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | macOS Sonoma | Windows 11 Home |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Klavye özellikleri | Hızlı Kaydırmalı Touchpad Kuvvet Algılamalı Touchpad | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera özellikleri | İşlemsel Video Teknolojisi 3 Adet Mikrofon 1080p FaceTime HD | 2 Adet Mikrofon 1080p FHD |
| Kullanım amacı | İş/Mobil | İş/Mobil |
| Ürün tipi | Ultrabook | 2'si 1 Arada |
| Ürün ailesi | Apple MacBook Air | Samsung Galaxy Book2 |
| Seri | MacBook Air M3 (13.6 İnç 2024) | Galaxy Book2 Pro 360 (15.6 İnç) |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…