Product Comparison
Asus Pro WS Z890-ACE SE ASRock Z790 Taichi Lite Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 Asus ROG Crosshair X870E Apex Karşılaştırma Sonucu
Anakart kategorisindeki seçilmiş ürünlerin tüm teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
- Karşılaştırılan Ürün
- 5
- Kategori
- Anakart
Özellik Grupları
- İŞLEMCİ GENEL ÖZELLİKLERİ
- Bios Özellikleri
- M2 Özellikleri
- Usb C Özellikleri
- DisplayPort Özellikleri
- PCIe 16x Özellikleri
- PCIe 1x Özellikleri
- Bellek Özellikleri
- Sata Özellikleri
- Usb Type A Özellikleri
- Wi-Fi Özellikleri
- Lan Özellikleri
- HDMI ÖZELLİKLERİ
- BOYUTLAR
- SOĞUTMA
- BLUETOOTH
- SES
- GPU ÖZELLİKLERİ
- AYDINLATMA
- DİĞER ÖZELLİKLER
İŞLEMCİ GENEL ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Ailesi | Asus Pro | ASRock Taichi | Asus TUF | Colorful iGame | Asus ROG |
| Ürün Serisi | Asus Pro WS | ASRock Taichi Lite | 0 | Colorful iGame Vulcan | Asus ROG Crosshair Apex |
| Yonga Seti | Intel | Intel | Intel | Intel | AMD |
| Yonga Seti Modeli | Intel Z890 | Intel Z790 | Intel Z890 | Intel Z790 | AMD X870E |
| İşlemci Mimarisi | Intel Arrow Lake | Intel Raptor Lake | Intel Arrow Lake | Intel Raptor Lake | AMD Zen 4 (Storm Peak) AMD Zen 5 |
| İşlemci Soketi | LGA 1851 | LGA 1700 | LGA 1851 | LGA 1700 | AM5 (LGA 1718) |
| Hız Arttırma | Var | Var | Var | Var | Var |
| Windows 11 Desteği | Var | Var | Var | Var | Var |
| Desteklediği Teknolojiler | TPM BaşlığıYapay Zeka Desteğim.2 Hızlı MontajPCIe Hızlı MontajCUDIMM DesteğiAsus AI Cooling IIAsus Ai OverclockingAsus Fan Xpert 4DIMM FlexIntel Adaptive Boost Technology (ABT)Intel Boot GuardIntel HybridIntel Management Engine 19Intel Platform Trust (PTT)Intel Rapid StorageIntel Smart SoundIntel Thermal Velocity Boost (TVB)Intel Trusted ExecutionIntel Turbo Boost Max 3.0Intel XMP 3.0Sanallaştırma | TPM BaşlığıAMD ExpoASRock Polychrome RGB SyncIntel Boot GuardIntel Management Engine 16Intel Platform Trust (PTT)Intel Rapid DepolamaIntel Rapid Start (Hızlı Başlangıç)Intel Smart SoundIntel XMP 3.0 | TPM BaşlığıYapay Zeka Desteğim.2 Hızlı MontajPCIe Hızlı MontajCUDIMM DesteğiAsus AI Cooling IIAsus Ai Networking IIAsus Ai OverclockingAsus Aura SyncAsus Fan Xpert 4Intel Adaptive Boost Technology (ABT)Intel Boot GuardIntel HybridIntel Management Engine 19Intel Platform Trust (PTT)Intel Rapid StorageIntel Smart SoundIntel Thermal Velocity Boost (TVB)Intel Trusted ExecutionIntel Turbo Boost Max 3.0Intel XMP 3.0SanallaştırmaTUF Gaming Alliance Sertifikası | PCIe Hızlı Montaj Ön Plaka Intel Boot Guard Intel Management Engine 16 Intel Platform Trust (PTT) Intel Rapid Depolama Intel Rapid Start (Hızlı Başlangıç) Intel Smart Sound Intel XMP 3.0 |
TPM Başlığı Yapay Zeka Desteği AMD Expo m.2 Hızlı Montaj PCIe Hızlı Montaj Asus AI Cooling II Asus Ai Networking II Asus Ai Overclocking Asus Aura Sync Asus Fan Xpert 4 |
Bios Özellikleri
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| Bios Sayısı | 1 adet | 1 adet | 1 adet | 1 adet | 2 adet |
| Bios Hafıza Boyutu | 256 Mbit | 256 Mbit | 256 Mbit | 256 Mbit | 512 Mbit |
| Bıos Flashback Düğmesi | Var | Yok | Var | Var | Var |
M2 Özellikleri
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 Yuvası | Var | Var | Var | Var | Var |
| M2 Yuvası Sayısı | 4 adet | 5 adet | 4 adet | 4 adet | 3 adet |
| M2 Özellikleri | 22602280PCIe Gen.5x4 (16GB/s) | 2280PCIe Gen.5x4 (16GB/s) | 224222602280PCIe Gen.5x4 (16GB/s) | 2242 2260 2280 22110 PCIe Gen.5x4 (16GB/s) |
2242 2260 2280 PCIe Gen.5x4 (16GB/s) |
| M2 Özellikleri 2 | 224222602280PCIe Gen.4x4 (8GB/s) | 2280PCIe Gen.4x4 (8GB/s) | 2280PCIe Gen.4x4 (8GB/s) | 2242 2260 2280 22110 PCIe Gen.4x4 (8GB/s) |
2242 2260 2280 PCIe Gen.5x4 (16GB/s) |
| M2 Özellikleri 3 | 224222602280PCIe Gen.4x4 (8GB/s) | 22602280PCIe Gen.4x4 (8GB/s) | 228022110PCIe Gen.4x4 (8GB/s) | 2242 2260 2280 22110 PCIe Gen.4x4 (8GB/s) |
2242 2260 2280 PCIe Gen.5x4 (16GB/s) |
| M2 Özellikleri 4 | 2280PCIe Gen.4x4 (8GB/s) | 22602280PCIe Gen.4x4 (8GB/s) | 224222602280PCIe Gen.4x4 (8GB/s)SATA 3 (600MB/s) | 2242 2260 2280 22110 PCIe Gen.4x4 (8GB/s) |
0 |
Usb C Özellikleri
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| Usb C | Var | Var | Var | Var | Var |
| Usb C Versiyonu | USB4 20 Gbps | USB4 40 Gbps | USB4 20 Gbps | USB4 40 Gbps | USB4 40 Gbps USB 3.2 Gen 2 |
| Usb C Azami Hızı | USB 20 Gbps | USB 40 Gbps | USB 20 Gbps | USB 40 Gbps | USB 40 Gbps |
| Usb C Sayısı | 2 adet | 2 adet | 2 adet | 2 adet | 3 adet |
| Usb C Özellikleri | 0 | HDCP 2.3 | Ultra-High Bit Rate (UHBR 20) | 0 | 1x USB 3.2 Gen 2 2x USB 40 Gbps |
| Usb C Çözünürlüğü | 8K | 8K | 8K | 0 | 4K |
| USB C Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 0 | 60 Hz |
| USB C Sarj Gücü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USB C Tbolt Desteği | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| USB C DP Desteği | Var | Var | Var | Yok | Var |
| USB C DisplayPort Versiyonu | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 1.4 |
| USB C Thunderbolt Versiyonu | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
DisplayPort Özellikleri
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| DisplayPort | Yok | Yok | Var | Var | Yok |
| DisplayPort Versiyonu | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 |
| DisplayPort Sayısı | 0 | 0 | 1 adet | 1 adet | 0 |
| DisplayPort Özellikleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DisplayPort Çözünürlük Desteği | 0 | 0 | 4K | 8K | 0 |
| DisplayPort Yenileme Hızı | 0 | 0 | 60 Hz | 60 Hz | 0 |
| DisplayPort Desteği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCIe 16x Özellikleri
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| PCIe X16 | Var | Var | Var | Var | Var |
| PCIe X16 Versiyonu | 5.04.0 | 5.04.0 | 5.04.0 | 5.0 4.0 |
5.0 |
| PCIe X16 Azami Hızı | 128 GB/s | 128 GB/s | 128 GB/s | 128 GB/s | 128 GB/s |
| PCIe X16 Sayısı | 3 adet | 3 adet | 2 adet | 2 adet | 2 adet |
| PCIe x16 Özellikleri | 1x PCIe 4.02x PCIe 5.0 | 1x PCIe 4.02x PCIe 5.0 | 0 | 1x PCIe 5.0 1x PCIe 4.0 |
0 |
PCIe 1x Özellikleri
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| PCIe X1 | Yok | Yok | Var | Yok | Var |
| PCIe x1 Sayısı | 0 | 0 | 2 adet | 0 | 1 adet |
| PCIe x1 Versiyonu | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 3.0 |
Bellek Özellikleri
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellek Türü | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Bellek Saat Hızı | 9066 MT/s | 7200 MT/s | 9066 MT/s | 7800 MT/s | 9600 MT/s |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB | 256 GB | 192 GB | 192 GB | 128 GB |
| Bellek Yuvası | 4 adet | 4 adet | 4 adet | 4 adet | 2 adet |
| Bellek Kanalı | 2 kanal | 2 kanal | 2 kanal | 2 kanal | 2 kanal |
Sata Özellikleri
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| Sata Yuvası | Var | Var | Var | Var | Var |
| Sata Versiyon | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Sata Yuvası Sayısı | 4 adet | 8 adet | 4 adet | 6 adet | 4 adet |
Usb Type A Özellikleri
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| Usb Type A Sayısı | 6 adet | 10 adet | 6 adet | 6 adet | 7 adet |
| Usb Type A Özellikleri | 0 | 2x USB 2.02x USB 3.2 Gen 26x USB 3.2 Gen 1 | 0 | 2x USB 3.2 Gen 1 4x USB 3.2 Gen 2 |
2x USB 3.2 Gen 1 5x USB 3.2 Gen 2 |
| Usb Type A | Var | Var | Var | Var | Var |
| Usb Type A Versiyonu | 3.2 Gen 2 | 2.03.2 Gen 23.2 Gen 1 | 3.2 Gen 2 | 3.2 Gen 2 3.2 Gen 1 |
3.2 Gen 2 |
Wi-Fi Özellikleri
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Yok | Var | Var | Var | Var |
| Wi-Fi Standardı | 0 | WiFi 6E (802.11ax) | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Bandı | 0 | 3 kanal | 3 kanal | 3 kanal | 3 kanal |
| Wi-Fi Bant Genişliği | 0 | 160 MHz | 160 MHz | 0 | 320 MHz |
| Wi-Fi Hızı Toplam | 0 | 0 | 2.9 Gbps | 0 | 6.5 Gbps |
Lan Özellikleri
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| Lan RJ45 | Var | Var | Var | Var | Var |
| Lan Hızı | 10 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 5 Gbps | 5 Gbps |
| Lan Sayısı | 3 adet | 2 adet | 1 adet | 2 adet | 1 adet |
| Lan Hızı 2 | 2.5 Gbps | 1 Gbps | 0 | 2.5 Gbps | 0 |
| Lan Hızı 3 | 1 Gbps | 0 | 0 | 0 | 0 |
HDMI ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| HDMI | Var | Var | Var | Var | Yok |
| HDMI Versiyonu | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 0 |
| HDMI Sayısı | 1 adet | 1 adet | 1 adet | 1 adet | 0 |
| HDMI Özellikleri | 0 | HDCP 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| HDMI Çözünürlük Desteği | 4K | 4K | 4K | 4K | 0 |
| HDMI Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 0 |
BOYUTLAR
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| Boy | 30.5 cm | 30.5 cm | 30.5 cm | 30.5 cm | 30.5 cm |
| En | 24.4 cm | 26.7 cm | 24.4 cm | 27.7 cm | 24.4 cm |
SOĞUTMA
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma | Var | Var | Var | Var | Var |
| Soğutma Şekli | Pasif | Pasif | Pasif | Pasif | Pasif |
| Arka Plaka | Yok | Yok | Yok | Var | Var |
| Pasif Soğutma Kapsamı | M.2VRM | M.2VRM | M.2VRM | M.2 VRM |
M.2 VRM |
| Fan Soğutma Kapsamı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLUETOOTH
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | Yok | Var | Var | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 0 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
SES
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| Ses Özelliği | Realtek ALC1220P | Realtek ALC4082ESS ES9218 | Realtek ALC1220P | Realtek ALC1220 | Realtek ALC4080 Savitech SV3H712 AMP |
| Ses Kanal Desteği | 7.1 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Ses Jack Sayısı | 2 adet | 2 adet | 5 adet | 5 adet | 2 adet |
GPU ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| Dahili Grafik Desteği | Var | Var | Var | Var | Var |
| Çoklu GPU | Yok | Var | Yok | Yok | Yok |
| Çoklu GPU Özelliği | 0 | AMD CrossFire | 0 | 0 | 0 |
AYDINLATMA
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Var | Var | Yok | Var |
| Aydınlatma Türü | 0 | RGB LED | RGB LED | 0 | RGB LED |
DİĞER ÖZELLİKLER
| Özellik | Asus Pro WS Z890-ACE SE | ASRock Z790 Taichi Lite | Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi | Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 | Asus ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| VRM | 21 faz | 27 faz | 20 faz | 21 faz | 22 faz |
| Diğer Yuvalar | SlimSAS | 0 | PCIe x4 | PCIe x4 | PCIe x4 DIMM.2 |
| Thunderbolt Desteği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clear CMOS Düğmesi | Var | Yok | Yok | Var | Var |
| Diğer Bağlantılar | D-Sub (VGA) | Optik S/PDIF | Optik S/PDIF | Optik S/PDIF | PS/2 Programlanabilir Düğme |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 |
| Form Faktörü | ATX | Extended ATX (eATX) | ATX | Extended ATX (eATX) | ATX |
Karşılaştırma Yorumları
Bu karşılaştırmaya dair düşüncelerinizi paylaşın.
- Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın.