
Fressi EM-02 Lavante
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Fressi EM-02 Lavante | Grundig Delisia Coffee KSM 6430 |
|---|---|---|
| Makine tipi | Çok Amaçlı Kahve Makinesi | Çok Amaçlı Kahve Makinesi |
| Kahve tipi | Toz Kahve | Toz Kahve Kapsül Soft Pod |
| İçecek türleri | Espresso Cappuccino Latte Americano Cold Brew | Espresso Cappuccino Latte Double Espresso |
| Güç | 1.350 W | 1.628 W |
| Basınç | 20 bar | 20 bar |
| Su haznesi | 1,5 litre | 1,1 litre |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 4,3 kg |
| Öğütücü | Yok | Yok |
| Süt köpürtücü | Var | Var |
| İki fincan hazırlama | Var | Var |
| Otomatik kapanma | Var | Var |
| Damlama emniyeti | Var | Var |
| Su seviye göstergesi | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Sesli ikaz | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Renk seçenekleri | Krem Lacivert ## Fressi EM-02 Lavante Kahve Makinesi Yorumları (0 yorum) Yorumları Sırala | Antrasit |
| Diğer özellikler | Buhar Fonksiyonu Çıkarılabilir Damlama Tepsisi Çıkarılabilir Su Tankı Dokunmatik Kontrol Paneli LCD Ekran Pod Haznesi Süt Sistemi | Akıllı Kapsül Sistemi Ayarlanabilir Bardak Yüksekliği Bardak Isıtıcı BrewSense Teknolojisi Çıkarılabilir Damlama Tepsisi Çıkarılabilir Su Tankı Dokunmatik Kontrol Paneli Fincan Tutucu Hafıza Fonksiyonu Kireç Temizleme Kolay Temizleme Kompakt Tasarım Nespresso İle Uyumlu Pod Haznesi Posa Haznesi Süt Haznesi Süt Köpüğü Ayarı |
| Dokunmatik kontrol | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…