
PowerColor Red Devil Radeon RX 6750 XT 12GB GDDR6
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.

Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | PowerColor Red Devil Radeon RX 6750 XT 12GB GDDR6 | Sapphire Radeon RX 7900 XTX Gaming |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | AMD | AMD |
| Grafik işlemcisi | Radeon RX 6750 XT | Radeon RX 7900 XTX |
| Ürün ailesi | PowerColor Red Devil | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU mimarisi | RDNA 2.0 | RDNA 3.0 |
| GPU çıkış yılı | 2022 | 2022 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 12 GB | 24 GB |
| Bellek türü | GDDR6 | GDDR6 |
| Bellek veri yolu | 192 bit | 384 bit |
| Efektif bellek hızı | 18 Gbps | 20 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 432 GB/s | 960 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 2.560 | 6.144 |
| Temel frekans | 2.150 MHz | 1.900 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.713 MHz | 2.500 MHz |
| FP32 işlem gücü | 13,9 TFLOPS | 61,4 TFLOPS |
| Üretim süreci | 7 nm | 5 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 40 | 96 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Yok | Var |
| YZ çekirdeği | Kaynakta belirtilmemiş | 192 |
| YZ performansı | Kaynakta belirtilmemiş | 1.966,1 TOPs |
| Görüntü yükseltme | AMD FSR 2 | AMD FSR 3 |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 4.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| Grafik kartı gücü | 250 W | 346 W |
| Önerilen sistem gücü | 700 W | 800 W |
| Güç bağlantısı | 8+8 pin | 8+8 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 2 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 2.1 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Diğer bağlantılar | Kaynakta belirtilmemiş | USB Type-C |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 3 |
| Çift yönlü fan | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma tipi | RGB LED | LED |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah & Gri | Siyah & Gri |
| Uzunluk | 335 mm | 287 mm |
| Yükseklik | 146 mm | 123 mm |
| Genişlik | 50 mm | 51 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…