Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual 8GB
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual 8GB | Sapphire Pulse Radeon RX 6700 |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | AMD |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4060 Ti | Radeon RX 6700 |
| Ürün ailesi | Palit Dual | Sapphire Pulse |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | RDNA 2.0 |
| GPU çıkış yılı | 2023 | 2021 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 8 GB | 10 GB |
| Bellek türü | GDDR6 | GDDR6 |
| Bellek veri yolu | 128 bit | 160 bit |
| Efektif bellek hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 16 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 288 GB/s | 320 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 4.352 | 2.304 |
| Temel frekans | 2.310 MHz | 1.941 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.535 MHz | 2.495 MHz |
| FP32 işlem gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 11,5 TFLOPS |
| Üretim süreci | 5 nm | 7 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 34 | 36 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Yok |
| YZ çekirdeği | 136 | Kaynakta belirtilmemiş |
| YZ performansı | 353 TOPs | Kaynakta belirtilmemiş |
| Görüntü yükseltme | Kaynakta belirtilmemiş | AMD FSR 2 |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 4.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| Grafik kartı gücü | 160 W | 220 W |
| Önerilen sistem gücü | 650 W | 650 W |
| Güç bağlantısı | 8 pin | 8 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 3 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 1.4 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Sıvı Soğutma Destekli | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 2 | 2 |
| Çift yönlü fan | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma tipi | LED | Kaynakta belirtilmemiş |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah & Gri | Siyah & Gri |
| Uzunluk | 250 mm | 260 mm |
| Yükseklik | 124 mm | 120 mm |
| Genişlik | 40 mm | 49 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…